電話でのご予約・お問い合わせはTEL.0568-70-4351 (木曜定休)
〒485-0029 愛知県小牧市中央三丁目45
注)『予約が埋まりました』と表記がない日でも、
犬種やカット内容次第でお受けできないこともございます。
注)『小型犬シャンプーコースのみOK』の日は、
1時間以内で仕上がるわんちゃんが目安です。
『※トリミングの予約が残りわずかです』の日は
2〜4時間以内に仕上がるわんちゃんが目安です。
注)予約は6週間先までできます。
注)接客中や手を離せない状況の場合などは、
すぐに電話に出れない状況もありますので、
ご理解ください。
注)1年以内に混合ワクチンと狂犬病ワクチンを接種されているわんちゃんに限ります(証明書をお持ちいただきます)
病気や年齢などによって予防接種ができないと診断されている方は、証明書の代わりに診断書をお持ちください。
| 2025年 8月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/22 | Fri | 夜にHPカレンダーを更新しました | ||||
| 08/23 | Sat | ※トリミングの予約が埋まりました | ||||
| 08/24 | Sun | ※トリミングの予約が埋まりました | ||||
| 08/25 | Mon | ※小型犬シャンプーコースのみOK | ||||
| 08/26 | Tue | ※小型犬シャンプーコースのみOK | ||||
| 08/27 | Wed | ※トリミングの予約が残りわずかです | ||||
| 08/28 | Thu | 定休日 ※ホテルの予約× |
||||
| 08/29 | Fri | ※トリミングの予約が残りわずかです ※ホテルの予約が埋まりました |
||||
| 08/30 | Sat | ※小型犬シャンプーコースのみOK ※ホテルの予約が埋まりました |
||||
| 08/31 | Sun | ※トリミングの予約が埋まりました ※ホテルの予約が埋まりました |
||||
| 2025年 9月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 | Mon | ※トリミングの予約が埋まりました ※ホテルの予約が埋まりました |
||||
| 09/02 | Tue | ※トリミングの予約が埋まりました ※ホテルの予約が埋まりました |
||||
| 09/03 | Wed | ※トリミングの予約が埋まりました | ||||
| 09/04 | Thu | 定休日 ※ホテルの予約× |
||||
| 09/05 | Fri | ※トリミングの予約が残りわずかです |
||||
| 09/06 | Sat | お休みします ※ホテルの予約× |
||||
| 09/07 | Sun | ※トリミングの予約が残りわずかです |
||||
| 09/08 | Mon | |||||
| 09/09 | Tue | |||||
| 09/10 | Wed | ※トリミングの予約が残りわずかです | ||||
| 09/11 | Thu | 定休日 | ||||
| 09/12 | Fri | |||||
| 09/13 | Sat | ※小型犬シャンプーコースのみOK | ||||
| 09/14 | Sun | |||||
| 09/15 | Mon | ※トリミングの予約が残りわずかです | ||||
| 09/16 | Tue | |||||
| 09/17 | Wed | |||||
| 09/18 | Thu | 定休日 | ||||
| 09/19 | Fri | ※トリミングの予約が残りわずかです | ||||
| 09/20 | Sat | ※トリミングの予約が残りわずかです | ||||
| 09/21 | Sun | ※トリミングの予約が残りわずかです | ||||
| 09/22 | Mon | |||||
| 09/23 | Tue | ※小型犬シャンプーコースのみOK | ||||
| 09/24 | Wed | |||||
| 09/25 | Thu | 定休日 ※ホテルの予約× |
||||
| 09/26 | Fri | お休みします ※ホテルの予約× |
||||
| 09/27 | Sat | ※トリミングの予約が残りわずかです | ||||
| 09/28 | Sun | ※トリミングの予約が残りわずかです | ||||
| 09/29 | Mon | |||||
| 09/30 | Tue | ※トリミングの予約が残りわずかです | ||||
| 2025年 10月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | Wed | ※トリミングの予約が残りわずかです | ||||
| 10/02 | Thu | 定休日 ※ホテルの予約× |
||||
| 10/03 | Fri | ※ホテルの予約が埋まりました | ||||
| 10/04 | Sat | ※ホテルの予約が埋まりました | ||||
| 10/05 | Sun | ※ホテルの予約が埋まりました | ||||
| 10/06 | Mon | ※ホテルの予約が埋まりました | ||||
| 10/07 | Tue | |||||
| 10/08 | Wed | |||||
| 10/09 | Thu | 定休日 | ||||
| 10/10 | Fri | |||||
| 10/11 | Sat | お休みします ※ホテルの予約× |
||||
| 10/12 | Sun | |||||
| 10/13 | Mon | |||||
| 10/14 | Tue | |||||
| 10/15 | Wed | |||||
| 10/16 | Thu | 定休日 | ||||
| 10/17 | Fri | |||||
| 10/18 | Sat | |||||
| 10/19 | Sun | |||||
| 10/20 | Mon | |||||
| 10/21 | Tue | |||||
| 10/22 | Wed | |||||
| 10/23 | Thu | 定休日 | ||||
| 10/24 | Fri | |||||
| 10/25 | Sat | |||||
| 10/26 | Sun | |||||
| 10/27 | Mon | |||||
| 10/28 | Tue | |||||
| 10/29 | Wed | |||||
| 10/30 | Thu | 定休日 | ||||
| 10/31 | Fri | |||||

〒485-0029
愛知県小牧市中央三丁目45TEL.0568-70-4351
FAX.0568-70-4351
木曜定休
予約受付時間 9:00〜16:00
→アクセス